İDARE VE NÜFUS Yüzölçüm: 13.652 km² İlçe Sayısı: 14 Belediye Sayısı: 32 Köy Sayısı: 369 Şehir Nüfusu: 653.663 Köy Nüfusu: 88.073 Toplam Nüfus: 741.736 Şehir Nüfus Oranı: % 88 Köy Nüfus Oranı: % 12 Nüfus Yoğunluğu: 52 | SAĞLIK İl’de Hekim Başına Düşen Nüfus: 570 kişi Hastane Sayısı: 14 Hastane Yatak Kapasitesi: 2 831 Aile Sağlığı Merkezi: 57 Uzman Doktor Sayısı: 718 Pratisyen Doktor Sayısı: 743 Diş Hekimi Sayısı: 189 Eczacı: 344 Ebe: 621 Hemşire: 1 457 |
İLİMİZE BAĞLI İLÇELERİMİZ Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıcçık, Sarıcakaya | Toprakların Kullanıma Göre Dağılımı (%) Tarıma Elverişli: 43 Orman–Funda: 24 Çayır-Mer’a: 24 Tarıma Elverişsiz: 9 |
Önemli Merkezlere ve Komşu İllere Karayolu Uzaklığı Eskişehir-İstanbul: 315 km Eskişehir-Ankara: 234 km Eskişehir-İzmir: 461 km Eskişehir-Bursa: 152 km Eskişehir-Kütahya: 80 km Eskişehir-Bilecik: 79 km Eskişehir-Afyonkarahisar: 171 km | Başlıca Tarım Ürünleri Buğday, Arpa, Şeker Pancarı, Hayvan Ürünleri Hayvan Sayısı Büyükbaş: 107.600 Küçükbaş: 527.000 Kümes Hayvanları: 3.350.000 |
DEMİRYOLU ULAŞIMI Eskişehir-İstanbul: 375 Eskişehir-Ankara: 264 Eskişehir-Afyonkarahisar: 162 Eskişehir-Kütahya: 70 | Üretimin Sektörlere Göre Dağılımı % (2000) Tarım: 11 Sanayi: 28 Hizmetler: 61 |
KARAYOLLARI Devlet Yolu: 384 km İl Yolu: 464 km Toplam: 848 km Bölünmüş Yol: 267 km | İşgücünün Sektörlere Göre Dağılımı % (2000) Tarım: 35,3 Sanayi: 18,9 İnşaat: 4,5 Hizmetler: 41 Faal Nüfus (2000): 244.308 |
KÖY YOLU Asfalt: 2 040km Stablize: 1 147km Tesviye: 98km Toplam: 3 285km | Kişi Başına GSYİH (2001) : 2513 $ (2007 Yılı Tahmini : 11.000 $) Başlıca Sanayi Ürünleri Şeker, Bisküvi, Lokomotif, Un, Yapı Elemanları, Tuğla, Kiremit, Çimento |
EĞİTİM VE KÜLTÜR Okur-Yazar Oranı: % 93 Kadın: % 89 Erkek: % 97 İlköğretim Okul Sayısı: 266 İlköğretim Öğrenci Sayısı: 87.359 Öğretmen Sayısı: 4.270 Ortaöğretim Okul Sayısı: 79 Ortaöğretim Öğrenci Sayısı: 36.944 Öğretmen Sayısı: 2.569 Üniversite Sayısı: 2 Fakülte Sayısı: 19 Yüksekokul Sayısı: 12 Örgün Öğrenci Toplamı: 40.502 Açıköğretim Öğrenci Toplamı: 1.342.502 Kütüphane Sayısı: 12 Halk: 10 Çocuk: 2 Yerel Gazete Sayısı: 8 Yerel TV Sayısı: 3 Yerel Radyo Sayısı: 20Basımevi Sayısı: 64 Sinema Sayısı: 6 Spor Kulubü Sayısı: 125 Lisanslı Sporcu Sayısı: 25.365 | Toprakların Yeryüzü Şekillerine Göre Dağılımı (%) Dağlar: 21,8 Ovalar: 25,8 Yaylalar: 0,6 Platolar: 51,8 Akarsular: Sakarya Irmağı, Porsuk Irmağı En Yüksek Nokta: Türkmen Dağı (1.825 m) Sıcaklık Yıllık Ortalaması: 11,5°C Yağış Yıllık Ortalaması: 424,9 mm |
Ticaret Odasına Kayıtlı Üye Sayısı: 11 027 Sanayi Odasına Kayıtlı Üye Sayısı: 559 Fabrika Sayısı: 409 adet Banka Şube Sayısı: 65 adet |
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Alanı : 32 Milyon m² Üretimde Olan Kuruluş: 300 Proje ve İnşaat Halinde Kuruluş: 200 Toplam: 500 |
ŞİRKETLER Anonim: 889 adet Limited: 4 828 adet Toplam: 5 717 adet Kooperatif: 465 adet |